Pojknamn:
Erik | 253 |
Per | 250 |
Johan/Jan | 245 |
Anders | 220 |
Olof | 124 |
Lars | 111 |
Mats | 91 |
Karl | 44 |
Klas | 40 |
Henrik | 32 |
Jakob | 30 |
Flicknamn:
Katarina/Karin/Kajsa | 251 |
Anna | 223 |
Maria/Maja | 195 |
Margareta/Greta | 187 |
Stina/Kristina/Kerstin | 171 |
Brita | 117 |
Helena/Lena/Elin | 71 |
Johanna | 57 |
Anna Stina/Anna Kristina | 34 |
Anna Maria/Anna Maja | 30 |
Sara | 29 |
Efternamn:
Andersson | 314 |
Eriksson/Ersson | 280 |
Persson/Pettersson | 251 |
Ersdotter/Eriksdotter | 202 |
Jansson/Johansson | 202 |
Andersdotter | 189 |
Jansdotter/Johansdotter | 174 |
Persdotter | 172 |
Larsson | 134 |
Olsson/Olofsson | 111 |
Larsdotter | 103 |
Olsdotter/Olofsdotter | 101 |
Matsson | 79 |
Matsdotter | 76 |
Giljam/Guillaume | 73 |
Martelleur | 60 |
Bouvin/Boveng | 54 |
Bonnevier | 49 |
Gelotte | 46 |
Tillman | 41 |
Flera stavningar av samma namn har bakats ihop till det vanligaste alternativet.
Eftersom familjenamn började användas först under sent 1880-tal, och man innan dess bildade sitt ”efternamn” av faderns förnamn, s.k. patronymikon, kommer efternamnslistan i stor utsträckning att vara en spegling av den manliga förnamnslistan. Undantaget här utgör vallonsläkterna, som behöll bruket hemifrån att barnen fick familjenamnet på samma sätt som vi gör idag.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar